
Tabellenillustration
Einführung in das Austauschzentrum und den Workshop (Ich zeige)
🈳 An diesem Tag sind keine Vorträge oder Aktivitäten geplant
🈸 Es gibt keine Vereinbarung für den Veranstaltungsort. Sie können sich für die Anmietung bewerben.
📶 Online-Sharing-Sitzung
🍻 Offline-Austauschtreffen
🎤 Online-Vorlesung
⛳ körperliche Aktivitäten
???? Kadettenclub
🅾️ Anfängerhände
️ Workshop-Grundlagen
Ⓜ️ Workshop Mittelstufe
️ Workshop für Fortgeschrittene
2026 / 01
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | ||||
| 4 🈳 | 5 📶 Online-Sharing-Sitzung | 6 🍻 Offline-Austauschtreffen | 7 🈳 | 8 🈳 | 9 🈳 | 10 🈳 |
| 11 🈳 | 12 🈳 | 13 🈳 | 14 ???? Kadettenclub | 15 🅾️ Anfängerkurs | 16 🈳 | 17 ️ Anfängerkurs |
| 18 ️ Anfängerkurs | 19 🈳 | 20 🈳 | 21 🈳 | 22 🈳 | 23 🈳 | 24 🈳 |
| 25 🈳 | 26 🈳 | 27 🈳 | 28 ???? Kadettenclub | 29 🈳 | 30 🈳 | 31 🈳 |
2026 / 02
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🍻 Offline-Austauschtreffen | 4 🈳 | 5 🈳 | 6 🈳 | 7 Ⓜ️ Mittelstufenklasse |
| 8 Ⓜ️ Mittelstufenklasse | 9 🈳 | 10 🈳 | 11 ???? Kadettenclub | 12 🈳 | 13 🈳 | 14 🧧 Mondneujahr |
| 15 🧧 Mondneujahr | 16 🧧 Mondneujahr | 17 🧧 Mondneujahr | 18 🧧 Mondneujahr | 19 🧧 Mondneujahr | 20 🧧 Mondneujahr | 21 🧧 Mondneujahr |
| 22 🧧 Mondneujahr | 23 🈳 | 24 🈳 | 25 ???? Kadettenclub | 26 🈳 | 27 🧧 228 | 28 🧧 228 |
2026 / 03
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🈳 | 2 📶Online-Sharing-Sitzung | 3 🈳 | 4 🈳 | 5 🈳 | 6 🈳 | 7 🈳 |
| 8 🈳 | 9 🈳 | 10 🍻 Offline-Austauschtreffen | 11 ???? Kadettenclub | 12 🅾️ Anfängerkurs | 13 🈳 | 14 ️ Anfängerkurs |
| 15 ️ Anfängerkurs | 16 🈳 | 17 🈳 | 18 🈳 | 19 🈳 | 20 🈳 | 21 ️ Fortgeschrittenenkurs |
| 22 ️ Fortgeschrittenenkurs | 23 🈳 | 24 🈳 | 25 ???? Kadettenclub | 26 🈳 | 27 🈳 | 28 🈳 |
| 29 🈳 | 30 🈳 | 31 🈳 |
2026 / 04
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🧧 Feiertag zum Chinesischen Neujahr | 4 🧧 Feiertag zum Chinesischen Neujahr | |||
| 5 🧧 Feiertag zum Chinesischen Neujahr | 6 🧧 Feiertag zum Chinesischen Neujahr | 7 🈳 | 8 ???? Kadettenclub | 9 🈳 | 10 🈳 | 11 🈳 |
| 12 🈳 | 13 🈳 | 14 🍻 Offline-Austauschtreffen | 15 🈳 | 16 🅾️ Anfängerkurs | 17 🈳 | 18 🈳 |
| 19 🈳 | 20 🈳 | 21 🈳 | 22 ???? Kadettenclub | 23 🈳 | 24 🈳 | 25 🈳 |
| 26 🈳 | 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 |
2026 / 05
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🧧 Tag der Arbeit | 2 🈳 | |||||
| 3 🈳 | 4 📶Online-Sharing-Sitzung | 5 🈳 | 6 ???? Kadettenclub | 7 🅾️ Anfängerkurs | 8 🈳 | 9 ️ Anfängerkurs |
| 10 ️ Anfängerkurs | 11 🈳 | 12 🍻 Offline-Austauschtreffen | 13 🈳 | 14 🈳 | 15 🈳 | 16 🈳 |
| 17 🈳 | 18 🈳 | 19 🈳 | 20 ???? Kadettenclub | 21 🈳 | 22 🈳 | 23 Ⓜ️ Mittelstufenklasse |
| 24 Ⓜ️ Mittelstufenklasse | 25 🈳 | 26 🈳 | 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 |
| 31 🈳 |
2026 / 06
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | 4 🈳 | 5 🈳 | 6 🈳 | |
| 7 🈳 | 8 🈳 | 9 🍻 Offline-Austauschtreffen | 10 ???? Kadettenclub | 11 🅾️ Anfängerkurs | 12 🈳 | 13 ️ Fortgeschrittenenkurs |
| 14 ️ Fortgeschrittenenkurs | 15 🈳 | 16 🈳 | 17 🈳 | 18 🈳 | 19 🧧 Drachenbootfest | 20 🈳 |
| 21 🈳 | 22 🈳 | 23 🈳 | 24 ???? Kadettenclub | 25 🈳 | 26 🈳 | 27 🈳 |
| 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 |
2026 / 07
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | 4 🈳 | |||
| 5 🈳 | 6 📶Online-Sharing-Sitzung | 7 🈳 | 8 ???? Kadettenclub | 9 🅾️ Anfängerkurs | 10 🈳 | 11 ️ Anfängerkurs |
| 12 ️ Anfängerkurs | 13 🈳 | 14 🍻 Offline-Austauschtreffen | 15 🈳 | 16 🈳 | 17 🈳 | 18 🈳 |
| 19 🈳 | 20 🈳 | 21 🈳 | 22 ???? Kadettenclub | 23 🈳 | 24 🈳 | 25 🈳 |
| 26 🈳 | 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 | 31 🈳 |
2026 / 08
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🈳 | ||||||
| 2 🈳 | 3 🈳 | 4 🈳 | 5 🈳 | 6 🈳 | 7 🈳 | 8 🈳 |
| 9 🈳 | 10 🈳 | 11 🈳 | 12 ???? Kadettenclub | 13 🅾️ Anfängerkurs | 14 🈳 | 15 Ⓜ️ Mittelstufenklasse |
| 16 Ⓜ️ Mittelstufenklasse | 17 🈳 | 18 🍻 Offline-Austauschtreffen | 19 🈳 | 20 🈳 | 21 🈳 | 22 🈳 |
| 23 🈳 | 24 🈳 | 25 🈳 | 26 ???? Kadettenclub | 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 |
| 30 🈳 | 31 🈳 |
2026 / 09
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | 4 🈳 | 5 🈳 | ||
| 6 🈳 | 7 📶Online-Sharing-Sitzung | 8 🈳 | 9 ???? Kadettenclub | 10 🅾️ Anfängerkurs | 11 🈳 | 12 ️ Anfängerkurs |
| 13 ️ Anfängerkurs | 14 🈳 | 15 🍻 Offline-Austauschtreffen | 16 🈳 | 17 🈳 | 18 🈳 | 19 ️ Fortgeschrittenenkurs |
| 20 ️ Fortgeschrittenenkurs | 21 🈳 | 22 🈳 | 23 ???? Kadettenclub | 24 🈳 | 25 🥮 Mondfest | 26 🈳 |
| 27 🈳 | 28 🧧 Tag des Lehrers | 29 🈳 | 30 🈳 |
2026 / 10
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | ||||
| 4 🈳 | 5 🈳 | 6 🈳 | 7 ???? Kadettenclub | 8 🈳 | 9 🧧 Doppelte Zehn | 10 🈳 |
| 11 🈳 | 12 🈳 | 13 🍻 Offline-Austauschtreffen | 14 🈳 | 15 🅾️ Anfängerkurs | 16 🈳 | 17 🈳 |
| 18 🈳 | 19 🈳 | 20 🈳 | 21 ???? Kadettenclub | 22 🈳 | 23 🈳 | 24 🈳 |
| 25 🈳 | 26 🧧 Restaurierung | 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 | 31 🈳 |
2026 / 11
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🈳 | 2 📶Online-Sharing-Sitzung | 3 🈳 | 4 ???? Kadettenclub | 5 🈳 | 6 🈳 | 7 🈳 |
| 8 🈳 | 9 🈳 | 10 🍻 Offline-Austauschtreffen | 11 🈳 | 12 🅾️ Anfängerkurs | 13 🈳 | 14 ️ Anfängerkurs |
| 15 ️ Anfängerkurs | 16 🈳 | 17 🈳 | 18 ???? Kadettenclub | 19 🈳 | 20 🈳 | 21 Ⓜ️ Mittelstufenklasse |
| 22 Ⓜ️ Mittelstufenklasse | 23 🈳 | 24 🈳 | 25 🈳 | 26 🈳 | 27 🈳 | 28 🈳 |
| 29 🈳 | 30 🈳 |
2026 / 12
| am Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | am Samstag |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | 4 🈳 | 5 🈳 | ||
| 6 🈳 | 7 🈳 | 8 🈳 | 9 ???? Kadettenclub | 10 🈳 | 11 🈳 | 12 ️ Fortgeschrittenenkurs |
| 13 ️ Fortgeschrittenenkurs | 14 🈳 | 15 🍻 Offline-Austauschtreffen | 16 🈳 | 17 🅾️ Anfängerkurs | 18 🈳 | 19 🈳 |
| 20 🈳 | 21 🈳 | 22 🈳 | 23 ???? Kadettenclub | 24 🈳 | 25 🧧 Verfassung | 26 🈳 |
| 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 | 31 🈳 |
2026 Sharing-Session- und Exchange-Session-Modell
Montagabend – Die Online-Diskussionsrunde findet nun zweimal monatlich statt, die Anmeldung ist kostenlos.
Es werden vor allem aktuelle Anwendungen und Trends im Bereich KI und Automatisierung vorgestellt, darunter Case Sharing, Designdarstellung, innovative Anwendungen und Trendeinblicke. Gleichzeitig werden auch verwandte Pläne von Make und Smart4A vorgestellt. Von Zeit zu Zeit werden Gäste eingeladen, online zu kommunizieren, gemeinsam mit allen zu lernen und ihr Wissen und ihren Horizont in verschiedenen Bereichen zu erweitern.
Dienstagabend – Monatliche Netzwerkveranstaltung. Externe Gäste zahlen 500 $.
Dies ist ein physisches Austauschtreffen, das speziell für Personen konzipiert ist, die mehr über Make erfahren möchten. Die Aktivitäten umfassen Projektbesprechungen, Design und Entwicklung, praktische Anwendungen und Fallaustausch. Allerdings wird während des Umsetzungsprozesses mehr Wert darauf gelegt, tiefgreifende Diskussionen und Austausch zu führen, Fragen anhand tatsächlicher Situationen und realer Herausforderungen zu stellen und gemeinsam durch kollektives Wissen nach Lösungen zu suchen.
Da außerdem Teammitglieder und Händlerpartner am Dienstag an dem Treffen teilnehmen werden, bietet es den Teilnehmern auch eine hervorragende Matchmaking- und interaktive Plattform zur Förderung der Zusammenarbeit und des Ressourcenaustauschs.
Hinweis: Für die Teilnahme mit Lernpunkten sind 20 Punkte erforderlich
Mittwochabends – Studentenclub (jeden zweiten Mittwoch). Externe Studierende zahlen 800.
Alle Schüler, die an den Workshop-Aktivitäten teilgenommen haben (Grundkenntnisse, Mittelstufe, Fortgeschrittene), sind berechtigt, dem Studentenclub beizutreten, der jeden Mittwoch kostenlos stattfindet. Der Club wählt jede Woche ein einfaches Thema aus oder nutzt für den Unterricht (Wiederaufnahme des Unterrichts) ein praktisches Kit, das es den Schülern ermöglicht, das Gelernte zu festigen und sich durch eine schrittweise Lernmethode schrittweise zu verbessern, um Unterbrechungen aufgrund von Unfähigkeit zu vermeiden Probleme nach dem Unterricht zu lösen oder mangelnde Motivation zum Lernen und Verschwendung früherer Anstrengungen. Wir sind bestrebt, eine stabile Lernumgebung zu schaffen, damit die Schüler weiterhin Fortschritte machen können.
Gleichzeitig öffnet der Studentenclub auch Studierenden, die nicht an formellen Kursen teilgenommen haben, eine Einführung in das Grundlernen und bietet so mehr Menschen die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und zu lernen.
:
- Nach Abschluss eines formalen Workshop-Kurses erhalten Sie Lernpunkte. Sie können 50 Lernpunkte für die Teilnahme an einem weiteren Workshop einsetzen.
Einführungskurs Vibe Coding – Ein Tag (Detaillierte Beschreibung)
Vibe Coding bietet UI/UX-Interface-Design und User-Experience-Planung und erstellt hochrealistische System- oder Website-Prototypen. Obwohl diese Prototypen keine Backend-Logik enthalten, verfügen sie über vollständige Frontend- und Backend-Schnittstellen und Workflows. Dies umfasst verschiedene Interface-Designs, den Einsatz von KI zur Gestaltung von Web-Interfaces und visuellen Stilen durch Dialoge, die Planung vollständiger User Journeys und Workflows, die Gestaltung von Frontend- und Backend-Management-Schnittstellen und Daten-Dashboards sowie die Entwicklung von Fehlervermeidungsmechanismen, um Fehloperationen und Datenkonflikte zu verhindern. Vibe Coding eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche wie Präsentationen, Event-Websites, Online-Shops und Managementsysteme. Es deckt die grundlegende Interface-Entwicklung ab und ermöglicht die nahtlose Integration in nachfolgende Workflows.
2026 Zertifizierung Basic Workshop und Workshop-Anpassungen (Detaillierte Beschreibung)
Anfänger-Workshop – Zweitägiger Workshop, Gruppen von 2-3 Personen.
Es wird eine Reihe von Lehrassistenten vor Ort geben, die Sie unterstützen, und jeden Monat finden Kurse statt, um die grundlegende Bedienung und das Konzept von Make zu vermitteln. Es ist besonders für Studenten geeignet, die die automatisierte Prozessentwicklung erlernen möchten. Dieser Kurs hilft nicht nur, die Bedienung und Datenverarbeitung der Make-Umgebung schnell zu beherrschen, sondern ist auch eine ideale Vorbereitung für die weitere Teilnahme am Workshop.
In den monatlichen Grundkursen werden unterschiedliche Lernthemen behandelt, die Schüler werden Schritt für Schritt zum Lernen geführt und bei der Vorbereitung auf die offizielle Zertifizierungsprüfung (L1 ~ L3) unterstützt. Nach Abschluss des Kurses erhalten die Studierenden 400 Lernpunkte, um zukünftiges Lernen und fortgeschrittene Herausforderungen weiter zu unterstützen.
Workshop Mittelstufe – Zweitägiger Workshop 4 ~ 6 Personen in einer Gruppe
Der Workshop eignet sich für die Teilnahme von Produktplanungs- und Designmitarbeitern. Produktproduktionsaufgaben werden durch Teamzusammenarbeit erledigt. Es handelt sich nicht nur um einen Kurs, sondern auch um eine teambildende Erfahrung.
Wenn ein Unternehmen Automatisierung einführt, reicht es nicht aus, einfach verpackte Produkte zu kaufen oder über die Technologie zu verfügen. Um seine Ziele tatsächlich zu erreichen, ist auch eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und Koordination erforderlich. Viele Unternehmen sind verwirrt darüber, wie sie KI einführen sollen, oft weil ihnen eine Wissensbasis über Unternehmensprozesse fehlt. Daher ist die Erstellung von Wissensdatenbankprodukten und deren Nutzung zur Realisierung intelligenten Kundenservices und intelligenter Assistenten ein wichtiger Schritt zum Erfolg.
Nach Abschluss des Kurses erhalten die Studierenden 500 LernpunkteDamit wird der Grundstein für die zukünftige Automatisierungseinführung und Produktentwicklung gelegt.
Workshop Advanced Class – Zweitägiger Workshop 4 ~ 6 Personen in einer Gruppe
Dieser Workshop eignet sich für Projektmanager und Prozessplaner, um durch Teamarbeit komplexe Aufgaben im Unternehmen zu bewältigen und die Herausforderungen und den Spaß am praktischen Betrieb intensiv zu erleben.
Das Kursdesign integriert komplexe Situationssimulationen, Ereignisaufgaben und unvorhersehbare Variablen (wie Wilderei, Job-Hopping usw.), wodurch der gesamte Produktionsprozess voller echter Unsicherheit und nah an der tatsächlichen Projektbetriebssituation ist. Die Erledigung von Projektaufgaben wird häufig von vielen Faktoren beeinflusst, insbesondere vom Personal-, Zeit- und Kostenmanagement, das die zentrale Herausforderung einer groß angelegten Integrationsarbeit darstellt.
In diesem Kurs lernen die Studierenden, wie sie KI und automatisierte Prozesstools nutzen können, um mehr Aufgaben zu erledigen, und erfahren, wie sie KI effektiv in Unternehmensorganisationen einführen können. Von der agilen Entwicklung bis zur Einhaltung von SRE-Spezifikationen (Site Reliability Engineering) vermittelt dieser Kurs den Studierenden ein tiefgreifendes Verständnis der praktischen Fähigkeiten, die im Zeitalter von KI und Automatisierung erforderlich sind.
Nach Abschluss des Kurses erhalten die Studierenden 600 Lernpunkte.
